| 수입사 | 상품명 | 노출 | |
|---|---|---|---|
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 55 에티오피아 예가체프 아리차 G1 워시드 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 102 케냐 키암부 AA 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 117 에티오피아 구지 모모라 내추럴 G1 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 128 케냐 니에리 AA 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 142 케냐 키암부 AB TOP 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 176 에티오피아 시다모 내추럴 CO2 디카페인 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 111 에티오피아 코체레 G1 워시드 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 163 르완다 키윰바 버번 워시드 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 215 에티오피아 시다모 G2 스위스워터 디카페인 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 46 에티오피아 시다모 구지 마운틴워터 디카페인 1kg | 비공개 |









