| 수입사 | 상품명 | 노출 | |
|---|---|---|---|
| 커만사 | ![]() |
하라즈 우다이니 무산소 내추럴 - 바니 엘마니 | 공개 |
| 커만사 | ![]() |
하라즈 우다이니 무산소 내추럴 - 마집 아크람 압둘라 | 공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 31 에티오피아 구지 우라가 G1 워시드 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 16 에티오피아 시다모 내추럴 G4 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 20 에티오피아 예가체프 아리차 G1 내추럴 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 13 케냐 키암부 피베리 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 15 에티오피아 예가체프 워시드 G2 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 17 에티오피아 예가체프 코케허니 G1 내추럴 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 35 탄자니아 킬리만자로 워시드 AA 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 36 탄자니아 킬리만자로 피베리 1kg | 비공개 |









