| 수입사 | 상품명 | 노출 | |
|---|---|---|---|
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 324 태국 치앙마이 퍼스트밸리 더블무산소 문스톤 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 236 파푸아뉴기니 블루마운틴 오나무가 유기농 / PAPUA NEW GUINEA BLUE MOUNTAIN ONAMUGA ORGANIC CERTIFIED 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 230 파푸아뉴기니 블루마운틴 아고가 유기농 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 10 파푸아뉴기니 블루마운틴 바글라가 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 24 베트남 이탄 조합 파인 로부스타 내추럴 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 38 베트남 이탄 조합 파인 로부스타 블랙허니 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
이스턴 하일랜드 고로카 | 공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 261 인도네시아 아체 가요 만델링 트리플픽 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 281 베트남 로부스타 G1 워터프로세스 저카페인 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 201 인도 몬순 말라바르 AA 1kg | 비공개 |









