| 수입사 | 상품명 | 노출 | |
|---|---|---|---|
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 327 인도네시아 자바 로부스타 WIB-1 워시드 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 109 베트남 바오람 파인로부스타 무산소 내추럴 G1 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
블루마운틴 마라와카 유기농 | 공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 51 인도 몬순 말라바르 AA 1KG | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 122 인도 아라쿠밸리 풀리워시드 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 297 인도 아라쿠 셀렉션9 워시드 - 정열의 레드 (Gems of Araku 2022 #15) 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 318 인도 아라쿠 셀렉션9 내추럴- 가족영농 (Gems of Araku 2022 #62) 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 76 인도 로부스타 체리 AAA 내추럴 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 30 인도 치카마갈루루 핫산 컬렉션 트리플픽 워시드 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 219 파푸아뉴기니 시그리 A 1kg | 비공개 |









