| 수입사 | 상품명 | 노출 | |
|---|---|---|---|
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 245 라오스 카티모르 내추럴 무산소 ASD 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 298 예멘 모카 하라즈 자디 내추럴-다크초콜릿 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
수마트라 블루 만델링 G1 | 공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 65 예멘 모카 마타리 무산소 내추럴-살레 알리 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 6 인도네시아 플로세스 코모도 드래곤 세미 워시드 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 251 라오스 카티모르 워시드AA CROP 2022 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
자바 로부스타 내추럴 | 공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 175 라오스 볼라벤 로부스타 내추럴 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 23 인도네시아 아체 가요 내추럴 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 84 인도네시아 아체 가요 워시드 1kg | 비공개 |









