| 수입사 | 상품명 | 노출 | |
|---|---|---|---|
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 150 에티오피아 시다모 구지사키소 타데 마운틴워터 디카페인 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 80 케냐 메루 AA 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 141 케냐 메루 AA TOP 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 285 에티오피아 아바야 게이샤 G2 워시드-CROP2022 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 235 에티오피아 예가체프 워르카 무산소 내추럴 (중발효) 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 264 에티오피아 구지 아나소라 이스트 발효 무산소 내추럴 (강발효) 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 27 에티오피아 두카모 원도 G1 워시드 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 153 에티오피아 시다모 벤사 케라모 G1 워시드 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 287 케냐 케리초 카운티 AA TOP 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 152 에티오피아 시다모 봄베 G1 내추럴-마일드 플레이버 1kg | 비공개 |









