| 수입사 | 상품명 | 노출 | |
|---|---|---|---|
| 더블유빈 | ![]() |
*에티오피아 예가체프 반코 고티티 G1 무산소 내추럴 (22Crop) | 비공개 |
| 더블유빈 | ![]() |
*에티오피아 구지 벤티 넨카 G1 무산소 내추럴 (22Crop) | 비공개 |
| 더블유빈 | ![]() |
*에티오피아 구지 소두 G1 내추럴 (22Crop) | 비공개 |
| 더블유빈 | ![]() |
*에티오피아 구지 아돌라 G1 내추럴 (22Crop) | 비공개 |
| 더블유빈 | ![]() |
*에티오피아 구지 함벨라 G1 내추럴 (22Crop) | 비공개 |
| 더블유빈 | ![]() |
*에티오피아 예가체프 이디도 G1 내추럴 (22Crop) | 비공개 |
| 더블유빈 | ![]() |
*에티오피아 예가체프 첼바 G1 내추럴 (22Crop) | 비공개 |
| 더블유빈 | ![]() |
*에티오피아 예가체프 아리차 G1 내추럴 | 비공개 |
| 더블유빈 | ![]() |
*에티오피아 시다모 하메쇼 G1 프리미엄 내추럴 (22Crop) | 비공개 |
| 더블유빈 | ![]() |
*에티오피아 파이즐 어브도쉬 G1 프리미엄 내추럴 (22Crop) | 비공개 |









