| 수입사 | 상품명 | 노출 | |
|---|---|---|---|
| 더블유빈 | ![]() |
*에티오피아 시다모 G4 내추럴 | 비공개 |
| 더블유빈 | ![]() |
*에티오피아 예가체프 G4 내추럴 (22Crop) | 비공개 |
| 더블유빈 | ![]() |
*에티오피아 시다모 G2 워시드 (22/23Crop) | 비공개 |
| 더블유빈 | ![]() |
*에티오피아 예가체프 G2 워시드 | 비공개 |
| 더블유빈 | ![]() |
*에티오피아 오로미아 구지 사키소 지게사 G1 워시드 (22Crop) | 비공개 |
| 더블유빈 | ![]() |
*에티오피아 예가체프 이디도 G1 워시드 (22Crop) | 비공개 |
| 더블유빈 | ![]() |
*에티오피아 예가체프 하루수케 G1 내추럴 (22Crop) | 비공개 |
| 더블유빈 | ![]() |
*에티오피아 예가체프 아리차 G1 워시드 | 비공개 |
| 더블유빈 | ![]() |
*에티오피아 예가체프 코케허니 G1 내추럴 | 비공개 |
| 더블유빈 | ![]() |
*에티오피아 예가체프 콩가 G1 내추럴 (22Crop) | 비공개 |









