| 수입사 | 상품명 | 노출 | |
|---|---|---|---|
| 더블유빈 | ![]() |
*케냐 키암부 AA FAQ (22Crop) | 비공개 |
| 더블유빈 | ![]() |
*케냐 니에리 AA TOP 카로고토 (22/23Crop) | 비공개 |
| 더블유빈 | ![]() |
*케냐 키린야가 AA TOP 키안야가 (22/23Crop) | 비공개 |
| 더블유빈 | ![]() |
*탄자니아 킬리만자로 AA FAQ NORTH 워시드 (22Crop) | 비공개 |
| 더블유빈 | ![]() |
*르완다 이심비 워시드 | 비공개 |
| 더블유빈 | ![]() |
*르완다 카람비 AA 내추럴 | 비공개 |
| 더블유빈 | ![]() |
*에티오피아 시다모 G2 - 디카페인 마운틴워터 (22/23Crop) | 비공개 |
| 더블유빈 | ![]() |
*에티오피아 시다모G2 - 디카페인(스위스워터) | 비공개 |
| 더블유빈 | ![]() |
*케냐 니에리 트위가 AA - 디카페인 스위스워터 (22Crop) | 비공개 |
| 더블유빈 | ![]() |
*에티오피아 구지 G1 카보닉 메서레이션-디카페인 스위스워터 (22Crop) | 비공개 |









