| 수입사 | 상품명 | 노출 | |
|---|---|---|---|
| 어라운드 트레이딩 | ![]() |
브라질 다테하 리저브-24.2kg [kg당 23000] [커피생두] 브라질생두 | 비공개 |
| 어라운드 트레이딩 | ![]() |
브라질 다테하 블러썸-24.2kg [kg당 22000] [커피생두] 브라질생두 | 비공개 |
| 어라운드 트레이딩 | ![]() |
다테하 버번 피베리 | 공개 |
| 어라운드 트레이딩 | ![]() |
다테하 문라이트 | 공개 |
| 어라운드 트레이딩 | ![]() |
브라질 다테하 문라이트-24.2kg [kg당 18500] [커피생두] 브라질생두 | 비공개 |
| 어라운드 트레이딩 | ![]() |
브라질 다테하 버번 피베리-24.2kg [kg당 16500] [커피생두] 브라질생두 | 비공개 |
| 어라운드 트레이딩 | ![]() |
다테하 버번컬렉션 | 공개 |
| 어라운드 트레이딩 | ![]() |
콜롬비아 메델린 수프리모-20kg [kg당 15700][커피생두] | 비공개 |
| 어라운드 트레이딩 | ![]() |
콜롬비아 월드헤리티지 유네스코 스페셜티 수프리모-20kg [kg당 16700][커피생두] | 비공개 |
| 어라운드 트레이딩 | ![]() |
브라질 다테하 버번컬렉션-24.2kg [kg당 18500] [커피생두] 브라질생두 | 비공개 |









