| 수입사 | 상품명 | 노출 | |
|---|---|---|---|
| 어라운드 트레이딩 | ![]() |
케냐 나쿠루 피베리 탑-20kg [kg당 17400][커피생두] | 비공개 |
| 어라운드 트레이딩 | ![]() |
케냐 AA TOP 카리우아-20kg [kg당 19700][커피생두] | 비공개 |
| 1597커피 | ![]() |
엘 프로그레소 게이샤 워시드 | 공개 |
| 1597커피 | ![]() |
엘 세로 게이샤 워시드 | 공개 |
| 1597커피 | ![]() |
핀카 치리로마 크라운 게이샤 워시드 | 공개 |
| 1597커피 | ![]() |
라 니에블리나 마르셸 내추럴 | 공개 |
| 1597커피 | ![]() |
치리로마 크라운 게이샤 (20kg/bag) | 비공개 |
| 1597커피 | ![]() |
라 니에블리나 마르셸 내추럴 (20kg box) | 비공개 |
| 류빈스커피 | ![]() |
파나마 아다우라 농장 생두 150g | 비공개 |
| 커피미업 | ![]() |
(생두) 온두라스 COE 5위 Las Virginias (90.04점) 게이샤 워시드 | 비공개 |









