| 수입사 | 상품명 | 노출 | |
|---|---|---|---|
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 251 라오스 카티모르 워시드AA CROP 2022 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
자바 로부스타 내추럴 | 공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 175 라오스 볼라벤 로부스타 내추럴 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 23 인도네시아 아체 가요 내추럴 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 84 인도네시아 아체 가요 워시드 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 327 인도네시아 자바 로부스타 WIB-1 워시드 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 109 베트남 바오람 파인로부스타 무산소 내추럴 G1 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
블루마운틴 마라와카 유기농 | 공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 51 인도 몬순 말라바르 AA 1KG | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 122 인도 아라쿠밸리 풀리워시드 1kg | 비공개 |









