| 수입사 | 상품명 | 노출 | |
|---|---|---|---|
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 67 인도 마이소르너깃 엑스트라볼드 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 63 베트남 닥락 로부스타 G1 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 66 인도 로부스타 카피로얄 커피생두 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 171 예멘 모카 하와리 무산소ASD 와이니 내추럴 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 246 라오스 카티모르 내추럴 유산소발효 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 245 라오스 카티모르 내추럴 무산소 ASD 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 298 예멘 모카 하라즈 자디 내추럴-다크초콜릿 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
수마트라 블루 만델링 G1 | 공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 65 예멘 모카 마타리 무산소 내추럴-살레 알리 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 6 인도네시아 플로세스 코모도 드래곤 세미 워시드 1kg | 비공개 |









