| 수입사 | 상품명 | 노출 | |
|---|---|---|---|
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 153 에티오피아 시다모 벤사 케라모 G1 워시드 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 287 케냐 케리초 카운티 AA TOP 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 152 에티오피아 시다모 봄베 G1 내추럴-마일드 플레이버 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 203 에티오피아 예가체프 콩가 G2 워시드 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 32 케냐 마구타 이스테이트 슈퍼내추럴 LOT MG1 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 50 케냐 마구타 이스테이트 CM내추럴 인디고 LOT 108 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 56 케냐 마구타 이스테이트 무산소 허니 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 119 카메룬 오쿠-엘락 블루마운틴 세미워시드 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 220 에티오피아 코케 CM내추럴 앰버-프로젝트오리진 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 241 에티오피아 코케 CM내추럴 다이아몬드-프로젝트오리진 1kg | 비공개 |









