| 수입사 | 상품명 | 노출 | |
|---|---|---|---|
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 177 르완다 웨스턴 키브 니야마쉐케 아카게라 내추럴 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 155 탄자니아 응고롱고 에델바이스 이스테이트 켄트 워시드-옥션랏 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 192 탄자니아 응고롱고 아카이사힐스 파카마라 워시드-옥션랏 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 267 우간다 로부스타 내추럴 SC15 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 25 우간다 엘곤산 SL28 나사가 AB 워시드 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 205 우간다 엘곤산 SL28 나사가 AA 워시드 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 269 우간다 로부스타 워시드 SC18 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 142 케냐 키암부 AB 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 334 에티오피아 우라가 슈퍼내추럴 스칼렛-프로젝트 오리진 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 62 탄자니아 음베야 버번 내추럴 AA 1kg | 비공개 |









