| 수입사 | 상품명 | 노출 | |
|---|---|---|---|
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 60 온두라스 산타바바라 SHG 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 59 멕시코 알투라 SHG 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 54 코스타리카 따라주 SHB 워시드 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 28 엘살바도르 핀카미라바 버번 워시드 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 130 멕시코 마운틴워터 HG 디카페인 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두)193 엘살바도르 핀카빅토리아 H3 무산소 내추럴 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 98 과테말라 프리마베라 SHB EP 스위스워터 디카페인 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 259 하와이 코나 팬시 그린웰 농장 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 91 과테말라 우에우에테낭고 SHB 트리플픽 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 149 하와이 코나힐스 코나 팬시 1kg | 비공개 |









