| 수입사 | 상품명 | 노출 | |
|---|---|---|---|
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 325 콜롬비아 엘파라이소 더블 애너로빅 그린티 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 23 콜롬비아 핀카 엘파라이소 카스티죠 더블애너로빅 리치 1KG | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 37 콜롬비아 핀카 엘파라이소 카스티죠 더블애너로빅 라임 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 80 콜롬비아 엘파라이소 더블 애너로빅 프루토 로조스 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
핀카 엘 리몬 게이샤 워시드 | 공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 95 하와이 코나 엑스트라 팬시 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 40 과테말라 산타로사 SHB EP 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 41 과테말라 제뉴인 안티구아 SHB 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 43 과테말라 우에우에테낭고 SHB 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 47 과테말라 우에우에테낭고 핀카 라 프로비덴시아 SHB 마운틴워터 디카페인 1kg | 비공개 |









