| 수입사 | 상품명 | 노출 | |
|---|---|---|---|
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 103 에티오피아 시다모 벤사 하마쇼 G1 워시드 피베리 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 107 에티오피아 구지사키소 G1 내추럴 타데지지 하이랜드 JAS인증 오가닉 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 329 탄자니아 피나그로 플랜테이션 켄트 CM 무산소 내추럴 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 335 탄자니아 응길라 이스테이트 켄트 내추럴 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 78 케냐 니에리 AB FAQ 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 87 에티오피아 예가체프 콩가 G1 내추럴 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 196 에티오피아 예가체프 게뎁 G1 내추럴 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 1 브라질 세하도 파인컵 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 2 브라질 파젠타 판타노 내추럴 옐로우버번 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 8 콜롬비아 후일라 슈프리모 1kg | 비공개 |









