| 수입사 | 상품명 | 노출 | |
|---|---|---|---|
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 283 탄자니아 음베야 커머셜 내추럴 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 280 에티오피아 시다모 벤사 산타와니 G1 워시드 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 303 에티오피아 시다모 벤사 봄베 G1 워시드 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 39 에티오피아 시다모 벤사 산타와니 G1 내추럴 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 33 케냐 키린야가 카리미쿠이 AA 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 4 케냐 엠부 기투아라 피베리 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 317 탄자니아 음베야 버번 워시드 AB 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 282 에티오피아 게샤빌리지 수르마 게이샤1931 스페셜퍼멘테이션 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 210 에티오피아 게샤빌리지 샤야 고리게이샤 스페셜 퍼멘테이션 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 211 에티오피아 게샤빌리지 방기 고리게이샤 내추럴 1kg | 비공개 |









