| 수입사 | 상품명 | 노출 | |
|---|---|---|---|
| 히포커피빈 | ![]() |
[커피생두] 1kg 예멘 하라지 모카 마타리 내추럴 골드 | 비공개 |
| 히포커피빈 | ![]() |
[커피생두] 1kg - 부룬디 카얀자 응쿠바 워시드 | 비공개 |
| 히포커피빈 | ![]() |
[커피생두] 1kg - 인도네시아 수마트라 아체 베르겐달 삭단 만델링 G1 트리플픽 | 비공개 |
| 히포커피빈 | ![]() |
[커피생두] 1kg 탄자니아 로부스타 내추럴 SCR15UP - 23crop | 비공개 |
| 히포커피빈 | ![]() |
[커피생두] 1kg 우간다 로부스타 SCR15UP - 23crop | 비공개 |
| 히포커피빈 | ![]() |
[커피생두] 1kg 콜롬비아 후일라 수프리모 마이크로랏 crop 23-24 | 비공개 |
| 히포커피빈 | ![]() |
[커피생두] 1KG - 에티오피아 오로미아 웨스트 아르시 넨세보 G1 워시드 | 비공개 |
| 히포커피빈 | ![]() |
[커피생두] 1kg-과테말라 EPW 워시드 | 비공개 |
| 히포커피빈 | ![]() |
[커피생두] 5kg (1kg x 5개) 과테말라 EPW 워시드 | 비공개 |
| 히포커피빈 | ![]() |
[커피생두] 1kg-코스타리카 따라주 라 파스토라 SHB EP | 비공개 |









