| 수입사 | 상품명 | 노출 | |
|---|---|---|---|
| 모지포그라운드(구) | ![]() |
22 과테말라 COE 17위 게이샤 워시드 (100g, 500g, 1kg) | 비공개 |
| 모지포그라운드(구) | ![]() |
22 과테말라 COE 18위 게이샤 워시드 (100g, 500g, 1kg) | 비공개 |
| 모지포그라운드(구) | ![]() |
22 페루 COE 21위 게이샤 내추럴 (100g, 500g, 1kg) | 비공개 |
| 모지포그라운드(구) | ![]() |
22 COE 온두라스 NW 3위 카티모르 허니 (500g,1kg) | 비공개 |
| 모모스커피 | ![]() |
알로 커피 모스토 애너로빅 내추럴 | 공개 |
| 레햄코리아 | ![]() |
핀카 엘 파라이소 게이샤 워시드 | 공개 |
| 레햄코리아 | ![]() |
보케테 카사 루이즈 게이샤 ASD 내추럴 팔로마스 | 공개 |
| 엠아이커피 | ![]() |
[6월 추천 생두] 니카라과 엘 수야탈 카투라 워시드 15,000원 19,000 원 | 비공개 |
| 레햄코리아 | ![]() |
술 데 미나스 '산타 라모스' 펄프드 내추럴 | 공개 |
| 커만사 | ![]() |
니에리 AB | 공개 |









