| 수입사 | 상품명 | 노출 | |
|---|---|---|---|
| 커피플랜트 | ![]() |
보케테 핀카 레리다 게이샤 워시드 | 공개 |
| 커피플랜트 | ![]() |
칸델라 아우로마르 게이샤 피베리 워시드 2024 | 공개 |
| 커피플랜트 | ![]() |
칸델라 아우로마르 파카마라 내추럴 2024 | 공개 |
| 코빈즈커피 | ![]() |
예가체프 G2 디카페인 | 공개 |
| 코빈즈커피 | ![]() |
시다마 G3 디카페인 | 공개 |
| 세웅지씨 | ![]() |
[파나마] 카페 코토와 던칸 블랙 커런트 꼬냑 요약정보 및 구매 | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
음베야 버번 내추럴 AA | 공개 |
| 엠아이커피 | ![]() |
엠부 PB TOP | 공개 |
| 엠아이커피 | ![]() |
칼리루니 PB TOP | 공개 |
| 엠아이커피 | ![]() |
타투 AB TOP | 공개 |









