| 수입사 | 상품명 | 노출 | |
|---|---|---|---|
| 어라운드 트레이딩 | ![]() |
브라질 다테하 그루따-60kg [kg당 10700] [커피생두] 브라질생두 | 비공개 |
| 어라운드 트레이딩 | ![]() |
브라질 다테하 그루따-20kg [kg당 11400] [커피생두] 브라질생두 | 비공개 |
| 어라운드 트레이딩 | ![]() |
[커피생두] 브라질 다테하 그루따-1kg [브라질생두] | 비공개 |
| 어라운드 트레이딩 | ![]() |
스위스워터 디카페인 수프리모 SC | 공개 |
| 어라운드 트레이딩 | ![]() |
콜롬비아 스위스워터 디카페인 SC-20kg [kg당 18500][커피생두] 디카페인생두 | 비공개 |
| 어라운드 트레이딩 | ![]() |
스위스워터 디카페인 SHB | 공개 |
| 어라운드 트레이딩 | ![]() |
과테말라 스위스워터 디카페인 SHB-20kg [kg당 18500][커피생두] 디카페인생두 | 비공개 |
| 어라운드 트레이딩 | ![]() |
스위스워터 디카페인 시다모 G2 | 공개 |
| 어라운드 트레이딩 | ![]() |
스위스워터 디카페인 NY2 | 공개 |
| 어라운드 트레이딩 | ![]() |
슈가케인 디카페인 수프리모 | 공개 |









