| 수입사 | 상품명 | 노출 | |
|---|---|---|---|
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 76 에티오피아 게샤빌리지 오마 게이샤1931 내추럴 500g | 비공개 |
| 블레스빈 | ![]() |
[디카페인] 과테말라 SHB EP - 마운틴워터 | 비공개 |
| 블레스빈 | ![]() |
[디카페인] 과테말라 프리마 베라 SHB EP - 스위스워터 | 비공개 |
| 블레스빈 | ![]() |
[디카페인] 콜롬비아 수프리모 - 마운틴워터 | 비공개 |
| 블레스빈 | ![]() |
[디카페인] 에티오피아 시다모 G2 스위스워터 | 비공개 |
| 블레스빈 | ![]() |
하와이 코나 엑스트라 팬시 워시드 | 비공개 |
| 블레스빈 | ![]() |
인도 말라바 몬순 AA 워시드 | 비공개 |
| 블레스빈 | ![]() |
인도 마이소르 너겟 엑스트라 볼드 AA 워시드 | 비공개 |
| 블레스빈 | ![]() |
인도네시아 술라웨시 토라자 G1 세미워시드 | 비공개 |
| 블레스빈 | ![]() |
과테말라 우에우에테낭고 SHB 83+ 워시드 | 비공개 |









