| 수입사 | 상품명 | 노출 | |
|---|---|---|---|
| 콤파스커피 | ![]() |
[생두] 디카페인 콜롬비아 산 어거스틴 Decaf E.A Dacaf의 사본 | 비공개 |
| 엠아이커피 | ![]() |
신 리미테스 케냐 화이트 허니 | 공개 |
| 엠아이커피 | ![]() |
라 페를라 라 카시타 비야 사치 화이트 허니 | 공개 |
| 엠아이커피 | ![]() |
산타 마리아 레드 버번 내추럴 | 공개 |
| 엠아이커피 | ![]() |
돈 호엘 카멜라 비야 사치 옐로우 허니 | 공개 |
| 로열커피코리아 | ![]() |
할로 하투메 내추럴 G1 | 공개 |
| 커만사 | ![]() |
핀카 부 레드 카투아이 워시드 | 공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 260 코스타리카 솔리스코데로 핀카 꼬뻬이 게이샤 내추럴-COE 2023년 2위농장 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
핀카 부 게이샤 레드허니 | 공개 |
| 오로미아코리아 | ![]() |
첼첼레 G1_TOH National 4위_아스퍼 (Washed) | 공개 |









