| 수입사 | 상품명 | 노출 | |
|---|---|---|---|
| 도안(구) | ![]() |
밀 쿰브레 게이샤 워시드 [GW 24-4-24] | 공개 |
| 도안(구) | ![]() |
아르베고나 보체사 워시드 | 공개 |
| 모모스커피 | ![]() |
뚱구리 AA 풀리 워시드 | 공개 |
| 모모스커피 | ![]() |
뚱구리 AB 풀리 워시드 | 공개 |
| 모모스커피 | ![]() |
캉고초 AA 풀리 워시드 | 공개 |
| 모모스커피 | ![]() |
캉고초 AB 풀리 워시드 | 공개 |
| 세웅지씨 | ![]() |
콰미 2025 AFCA TOH 리저널 허니 2위 | 공개 |
| 알마씨엘로 | ![]() |
음빙가 PB TOP (2024 Crop) | 공개 |
| 커피 리브레 | ![]() |
[생두] 과테말라 엘 모리또 | 비공개 |
| 레햄코리아 | ![]() |
[에티페스] 구지 모모라 내추럴 G1 스페셜티 | 비공개 |









