| 수입사 | 상품명 | 노출 | |
|---|---|---|---|
| 코빈즈커피 | ![]() |
23 콜롬비아 라 마카레나 자바 애너러빅 워시드 | 비공개 |
| 코빈즈커피 | ![]() |
23 콜롬비아 핀카 보네르 시드라버번 애너러빅 내추럴 | 비공개 |
| 코빈즈커피 | ![]() |
23 콜롬비아 엘 디비소 자바 애너러빅 워시드 | 비공개 |
| 코빈즈커피 | ![]() |
23 코스타리카 돈 마요 엘 베네피시오 애너러빅 내추럴 | 비공개 |
| 코빈즈커피 | ![]() |
23 코스타리카 돈 마요 로스 투카네스 게이샤 레드 허니 | 비공개 |
| 코빈즈커피 | ![]() |
23 코스타리카 돈 마요 핀카 치리포 에티오피안 랜드레이스 레드 허니 | 비공개 |
| 코빈즈커피 | ![]() |
23 에티오피아 시다마 벤사 가타 G1 허니 | 비공개 |
| 코빈즈커피 | ![]() |
에티오피아 시다마 벤사 G3 TOP 내추럴 | 비공개 |
| 코빈즈커피 | ![]() |
23 에티오피아 시다마 벤사 봄베 G1 애너러빅 내추럴 | 비공개 |
| 코빈즈커피 | ![]() |
23 에티오피아 시다마 벤사 가타 G1 허니 [드라이 퍼먼테이션] | 비공개 |









