| 수입사 | 상품명 | 노출 | |
|---|---|---|---|
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 106 콜롬비아 라스 팔마스 카투라 워시드-옐로우 망고 | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 278 콜롬비아 라스 팔마스 카투라 워시드-아사이베리 | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 286 콜롬비아 라스 팔마스 카투라 워시드-파인애플 주스 | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 288 콜롬비아 라스 팔마스 카투라 워시드-섹시 체리 | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 303 콜롬비아 라스 팔마스 카투라 워시드-바나나콜라 | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 309 콜롬비아 라스 팔마스 카투라 워시드-핑크 마시멜로 | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 342 콜롬비아 라스 팔마스 카투라 워시드-블루베리 버블껌 | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 329 콜롬비아 카필라 델 로사리오 카스티요 워시드-칼루아 밀크 | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 311 콜롬비아 라스 팔마스 카투라 워시드-바나나 | 비공개 |
| 훌리리 | ![]() |
에티오피아 예가체프 아리차 G1 내추럴 | 비공개 |









