| 수입사 | 상품명 | 노출 | |
|---|---|---|---|
| 커만사 | ![]() |
핀카 그랑하 파라이소92 오렌지버번-바닐라 시트러스 | 공개 |
| 커만사 | ![]() |
핀카 그랑하 파라이소92 파파요-파인애플 마티니 | 공개 |
| 커만사 | ![]() |
핀카 그랑하 파라이소92 카스티죠 사탕수수 EA 디카페인 | 공개 |
| 훌리리 | ![]() |
코케허니 G1 과일 내추럴 - 2025 | 공개 |
| 훌리리 | ![]() |
아바야 게이샤 G1 내추럴 - 2025 | 공개 |
| 어라운드 트레이딩 | ![]() |
다테하 빌라 | 공개 |
| 어라운드 트레이딩 | ![]() |
브라질 다테하 빌라-20kg [kg당 17300] [커피생두] 브라질생두 | 비공개 |
| 어라운드 트레이딩 | ![]() |
다테하 선버드 | 공개 |
| 어라운드 트레이딩 | ![]() |
브라질 다테하 선버드-20kg [kg당 16300] [커피생두] 브라질생두 | 비공개 |
| 어라운드 트레이딩 | ![]() |
브라질 다테하 스위트 블루-20kg [kg당 16300] [커피생두] 브라질생두 | 비공개 |









