| 수입사 | 상품명 | 노출 | |
|---|---|---|---|
| 커피미업 | ![]() |
(생두) 에티오피아 타미루 Bode 74158 클래식 워시드 | 비공개 |
| 커피미업 | ![]() |
(생두) 에티오피아 타미루 (2021 COE 1위 수상랏) 74165 무산소 내추럴 | 비공개 |
| 커피미업 | ![]() |
(생두) 에티오피아 타미루 (2021 COE 5위 수상랏) 74158 내추럴 | 비공개 |
| 커피미업 | ![]() |
(생두) 파나마 알토 밤비토 티피카 워시드 | 비공개 |
| 커피미업 | ![]() |
(생두) 파나마 돈벤지 MW01 마라고지페 TCR 워시드 | 비공개 |
| 커피미업 | ![]() |
(생두) 에티오피아 니구세 Karamo Bura 74158 워시드 | 비공개 |
| 커피미업 | ![]() |
(생두) 에티오피아 니구세 Morke 74158 내추럴 | 비공개 |
| 커피미업 | ![]() |
(생두) 에티오피아 니구세 Karamo ASD 74158 무산소 내추럴 | 비공개 |
| 커피미업 | ![]() |
(생두) 에티오피아 게샤빌리지 수르마 #046 게샤1931 허니 | 비공개 |
| 커피미업 | ![]() |
(생두) 파나마 라마스투스 엘리다 Vuelta 게이샤 DRD 워시드 | 비공개 |









