| 수입사 | 상품명 | 노출 | |
|---|---|---|---|
| 지에스씨 | ![]() |
[Ethiopia] G2 Yirgacheffe Kochere Washed | 비공개 |
| 지에스씨 | ![]() |
[Ethiopia] G1 Yirgacheffe Kochere Washed | 비공개 |
| 지에스씨 | ![]() |
[Ethiopia] G2 Yirgacheffe Aricha Washed | 비공개 |
| 지에스씨 | ![]() |
[Ethiopia] G2 Yirgacheffe Aricha Natural | 비공개 |
| 지에스씨 | ![]() |
[Ethiopia] G1 Yirgacheffe Konga Natural | 비공개 |
| 지에스씨 | ![]() |
[Ethiopia] G1 Yirgacheffe Adado Washed | 비공개 |
| 지에스씨 | ![]() |
[Ethiopia] G1 Guji Uraga Washed | 비공개 |
| 지에스씨 | ![]() |
[El Salvador] SHG EP | 비공개 |
| 지에스씨 | ![]() |
[Honduras] SHG EP Copan (Rainforest Alliance Certified™) | 비공개 |
| 지에스씨 | ![]() |
[Ethiopia] G1 Yirgacheffe Adado Natural | 비공개 |









