| 수입사 | 상품명 | 노출 | |
|---|---|---|---|
| 세웅gc | ![]() |
산타펠리사 레드 파카마라 생두 내추럴 1600 어내어로빅 이스트 퍼먼테이션 #2 .21 | 비공개 |
| 세웅gc | ![]() |
산타펠리사 레드 파카마라 생두 내추럴 1600 어내어로빅 이스트 퍼먼테이션 #1 .19 | 비공개 |
| 세웅gc | ![]() |
산타펠리사 레드 파카마라 생두 내추럴 1600 어내어로빅 이스트 퍼먼테이션 .10 | 비공개 |
| 세웅gc | ![]() |
산타펠리사 레드 버번 생두 내추럴 1700 어내어로빅 퍼먼테이션 .18 | 비공개 |
| 세웅gc | ![]() |
산타펠리사 레드 티피카 생두 내추럴 1550 라스누베스 .124 | 비공개 |
| 세웅gc | ![]() |
산타펠리사 레드 카투아이 생두 내추럴 1750 이스트 퍼먼테이션 (10k~) .75 | 비공개 |
| 세웅gc | ![]() |
산타펠리사 게이샤 생두 풀리 워시드 1700 이스트 퍼먼테이션 맥주효모 발효 .48 | 비공개 |
| 세웅gc | ![]() |
산타펠리사 게이샤 생두 내추럴 1500 힙 퍼먼테이션 .67 | 비공개 |
| 세웅gc | ![]() |
엘살바도르 SHG 워시드 생두 El savador | 비공개 |
| 세웅gc | ![]() |
온두라스 SHG 워시드 생두 Honduras | 비공개 |









