| 수입사 | 상품명 | 노출 | |
|---|---|---|---|
| 뉴빈 | ![]() |
Yellow Diamond 83 옐로우 다이아몬드 83 | 비공개 |
| 커피미업 | ![]() |
(생두) 니카라과 COE 1위 (90.96점) Jesus Mountain 파카마라 워시드 | 비공개 |
| 커피미업 | ![]() |
(생두) 파나마 Mamacata 파카마라 ASD 내추럴 | 비공개 |
| 엠아이커피 | ![]() |
[신규 라인업] 온두라스 라 구아라 로하 파라이네마 | 비공개 |
| 엠아이커피 | ![]() |
[신규 라인업] 콜롬비아 포토시 트레스 드래곤즈 콜롬비아 내추럴 | 비공개 |
| 엠아이커피 | ![]() |
[신규 라인업] 콜롬비아 라 에스페란자 만델라 내추럴 | 비공개 |
| 엠아이커피 | ![]() |
[신규 라인업] 콜롬비아 라 에스페란자 부에노스 아이레스 게이샤 워시드 | 비공개 |
| 엠아이커피 | ![]() |
[신규 라인업] 콜롬비아 라스 마가리타스 게이샤 언에어로빅 내추럴 | 비공개 |
| 엠아이커피 | ![]() |
[신규 라인업] 콜롬비아 포토시 베이비 드래곤 피베리 내추럴 | 비공개 |
| 엠아이커피 | ![]() |
[신규 라인업] 콜롬비아 라 에스페란자 라우리나 내추럴 | 비공개 |









