| 수입사 | 상품명 | 노출 | |
|---|---|---|---|
| 블레스빈 | ![]() |
콜롬비아 라 수이자 우쉬우쉬 내추럴 | 비공개 |
| 블레스빈 | ![]() |
콜롬비아 후일라 핀카 엘 다누비오 핑크버본 86+ 워시드 | 비공개 |
| 블레스빈 | ![]() |
콜롬비아 핀카 산 호세 워시드 | 비공개 |
| 블레스빈 | ![]() |
과테말라 뉴 오리엔테 SHB 마라고지페 워시드 | 비공개 |
| 블레스빈 | ![]() |
에티오피아 예가체프 G1 콩가 아메데라로 내추럴 - 무산소발효/TOH 1st | 비공개 |
| 블레스빈 | ![]() |
에티오피아 구지 G1 메시나 내추럴 - 무산소발효/TOH 3rd | 비공개 |
| 블레스빈 | ![]() |
[COE] 과테말라 2020 COE #6 라 레포르마 이 아넥소스 - SCA 88.77 | 비공개 |
| 블레스빈 | ![]() |
[COE] 과테말라 2020 COE #10 엘 플라타닐로 - SCA 88.46 | 비공개 |
| 블레스빈 | ![]() |
[COE] 에티오피아 2020 COE#2b 루무다모 커피산업무역 PLC - SCA 90.89 | 비공개 |
| 블레스빈 | ![]() |
[COE] 에티오피아 2020 COE#8 루무다모 PLC - SCA 89.07 | 비공개 |









