| 수입사 | 상품명 | 노출 | |
|---|---|---|---|
| 어라운드 트레이딩 | ![]() |
다테하 블러썸 | 공개 |
| 어라운드 트레이딩 | ![]() |
다테하 스위트 컬렉션 | 공개 |
| 어라운드 트레이딩 | ![]() |
다테하 버번 피베리 | 공개 |
| 어라운드 트레이딩 | ![]() |
다테하 버번 컬렉션 | 공개 |
| 어라운드 트레이딩 | 다테하 몬테크리스토 | 공개 | |
| 어라운드 트레이딩 | ![]() |
브라질 다테하 버번 피베리-12.1kg [kg당 13000] [커피생두] 브라질생두 | 비공개 |
| 어라운드 트레이딩 | ![]() |
브라질 다테하 버번 피베리-24.2kg [kg당 12500] [커피생두] 브라질생두 | 비공개 |
| 어라운드 트레이딩 | 스위스워터 디카페인 수프리모 SC | 공개 | |
| 어라운드 트레이딩 | 콜롬비아 스위스워터 디카페인 SC-20kg [kg당 17000][커피생두] 디카페인생두 | 비공개 | |
| 어라운드 트레이딩 | 스위스워터 디카페인 SHB | 공개 | |





