| 수입사 | 상품명 | 노출 | |
|---|---|---|---|
| 엠아이커피 | ![]() |
[5월 2주차 위클리 픽] 콜롬비아 포토시 시드라 내추럴 | 비공개 |
| 모모스커피 | ![]() |
엘 로메리요 카투아이 워시드 | 공개 |
| 나무사이로 | ![]() |
워르카 우리 워시드 | 공개 |
| 커피플랜트 | ![]() |
파나마 보케테 라스 델리시아스 게이샤 내추럴 2021 [1kg] | 비공개 |
| 커피플랜트 | ![]() |
파나마 보케테 라스 델리시아스 게이샤 내추럴 2021 [15kg] | 비공개 |
| 커피플랜트 | ![]() |
파나마 보케테 커뮤니티 게이샤 허니 2021 [15kg] | 비공개 |
| 커피플랜트 | ![]() |
파나마 보케테 커뮤니티 게이샤 허니 2021 [1kg] | 비공개 |
| 마리스텔라커피 | ![]() |
인도네시아 COE 6위 코페라시 코에린트지 바로카 (잠비) | 공개 |
| 마리스텔라커피 | ![]() |
브라질 Best San Cup 옥션 6위 Fazenda Bassourao 옐로우 카투아이 (Induced Fermentation) | 비공개 |
| 마리스텔라커피 | ![]() |
코스타리카 Jardin de Aromas 케니아 (화이트허니) | 비공개 |









