| 수입사 | 상품명 | 노출 | |
|---|---|---|---|
| 블레스빈 | ![]() |
에티오피아 구지 G1 메시나 내추럴 - 무산소발효/TOH 3rd | 비공개 |
| 블레스빈 | ![]() |
[COE] 과테말라 2020 COE #6 라 레포르마 이 아넥소스 - SCA 88.77 | 비공개 |
| 블레스빈 | ![]() |
[COE] 과테말라 2020 COE #10 엘 플라타닐로 - SCA 88.46 | 비공개 |
| 블레스빈 | ![]() |
[COE] 에티오피아 2020 COE#2b 루무다모 커피산업무역 PLC - SCA 90.89 | 비공개 |
| 블레스빈 | ![]() |
[COE] 에티오피아 2020 COE#8 루무다모 PLC - SCA 89.07 | 비공개 |
| 블레스빈 | ![]() |
[COE] 에티오피아 2020 COE#26 오마르 알리 시포 - SCA 87.21 | 비공개 |
| 블레스빈 | ![]() |
[COE] 에티오피아 시다모 G1 케라모 내추럴 - 스페셜랏/COE#1 농장 | 비공개 |
| 블레스빈 | ![]() |
과테말라 SHB 블루 아야르자 비노소 내추럴 | 비공개 |
| 블레스빈 | ![]() |
탄자니아 AA FAQ 킬리만자로 모시 워시드 | 비공개 |
| 블레스빈 | ![]() |
탄자니아 AA 킬리만자로 키보 워시드 | 비공개 |









