| 수입사 | 상품명 | 노출 | |
|---|---|---|---|
| 웨이브온 커피 | ![]() |
우에우에테낭고 엘파라이소 워시드(22/23 New Crop) | 공개 |
| 웨이브온 커피 | ![]() |
우에우에테낭고 엘파라이소 랏1474 워시드(22/23 New Crop) | 공개 |
| 더드립몰 | ![]() |
2022 COE #18 로스 피리네오스 | 공개 |
| 어라운드 트레이딩 | ![]() |
브라질 다테하 선버드-20kg [kg당 12000] [커피생두] 브라질생두 | 비공개 |
| 어라운드 트레이딩 | ![]() |
브라질 다테하 선버드-60kg [kg당 11500] [커피생두] 브라질생두 | 비공개 |
| 어라운드 트레이딩 | 브라질 다테하 그루따-60kg [kg당 9600] [커피생두] 브라질생두 | 비공개 | |
| 어라운드 트레이딩 | 브라질 다테하 그루따-20kg [kg당 10100] [커피생두] 브라질생두 | 비공개 | |
| 어라운드 트레이딩 | [커피생두] 브라질 다테하 그루따-1kg [브라질생두] | 비공개 | |
| 커피플랜트 | ![]() |
콜롬비아 후일라 수프리모 2021 [1kg] | 비공개 |
| 커피플랜트 | ![]() |
콜롬비아 후일라 수프리모 2022 [5kg] | 비공개 |






