| 수입사 | 상품명 | 노출 | |
|---|---|---|---|
| 훌리리 | 리무 게라 사리 아바 포기 | 공개 | |
| 훌리리 | 예가체프 아리차 게르시 | 공개 | |
| 훌리리 | 예가체프 아리차 비차 (ቢጫ) G1 워시드 | 공개 | |
| 훌리리 | 예가체프 아리차 케이(ቀይ) G1 내추럴 | 공개 | |
| 훌리리 | 구지 함벨라 네치 (ነጭ) G1 워시드 | 공개 | |
| 훌리리 | 구지 사키소 비나마 (ብናማ) G1 내추럴 | 공개 | |
| 훌리리 | 웨스트아르시 피레 (ፍሬ) G1 워시드 | 공개 | |
| 훌리리 | 웨스트아르시 로지 (ሮዝ) G1 내추럴 | 공개 | |
| 훌리리 | 안티구아 부에노 | 공개 | |
| 로열커피코리아 | ![]() |
Santa Maria de Dota AAA Black Honey 코스타리카 산타 마리아 드 도타 AAA 블랙허니 | 비공개 |
