| 수입사 | 상품명 | 노출 | |
|---|---|---|---|
| 어라운드 트레이딩 | 게르시 내추럴 G1 | 공개 | |
| 어라운드 트레이딩 | 에티오피아 게르시 내추럴 G1-20kg [kg당 20500][커피생두] | 비공개 | |
| 어라운드 트레이딩 | 에티오피아 게르시 내추럴 G1-60kg [kg당 20000][커피생두] | 비공개 | |
| 어라운드 트레이딩 | 시다모 벤사 봄베 에이미 내추럴 G1 | 공개 | |
| 어라운드 트레이딩 | [커피생두] 에티오피아 시다모 벤사 봄베 에이미 내추럴 G1-1kg [에티오피아 생두] | 비공개 | |
| 어라운드 트레이딩 | 에티오피아 시다모 벤사 봄베 에이미 G1-60kg [kg당 18500][커피생두] | 비공개 | |
| 커피미업 | ![]() |
2022 CoE 1위 엘 코나카스테 게샤 내추럴 | 공개 |
| 엠아이커피 | ![]() |
[재입고] 브라질 NY 2 FC 디카페인 15,500원 | 비공개 |
| 훌리리 | 온두라스 Copan Soft 내추럴 | 비공개 | |
| 훌리리 | 카우 레드버번 무산소 내추럴 | 공개 | |

