| 수입사 | 상품명 | 노출 | |
|---|---|---|---|
| 커피플랜트 | ![]() |
에티오피아 시다모 케라모 G1 내추럴 2021 [5kg] | 비공개 |
| 커피플랜트 | ![]() |
시다모 케라모 G1 내추럴 2021 | 비공개 |
| 커피플랜트 | ![]() |
에티오피아 구지 겔라나 게샤 G1 무산소 워시드 스페셜 리저브 2020 [5kg] | 비공개 |
| 커피플랜트 | ![]() |
에티오피아 구지 겔라나 게샤 G1 무산소 워시드 스페셜 리저브 2020 [1kg] | 비공개 |
| 커피플랜트 | ![]() |
케냐 키암부 AA 2021 [5kg] | 비공개 |
| 커피플랜트 | ![]() |
케냐 키암부 AA 2021 [1kg] | 비공개 |
| 코빈즈커피 | ![]() |
예가체프 게뎁 반코 고티티 G1 워시드 | 공개 |
| 코빈즈커피 | ![]() |
구지 우라가 고로 무다 G1 내추럴 | 공개 |
| 지에스씨 | ![]() |
PB FAQ 노스 킬리만자로 맘세라 | 공개 |
| 엠아이커피 | ![]() |
[5월 5주차 위클리 픽] 에티오피아 예가체프 G1 아리차 워시드 | 비공개 |









