| 수입사 | 상품명 | 노출 | |
|---|---|---|---|
| 커피플랜트 | ![]() |
브라질 모지아나 2021/2022 [5kg] | 비공개 |
| 커피플랜트 | ![]() |
모지아나 2021/2022 | 공개 |
| 마리스텔라커피 | ![]() |
에티오피아 시비루 에슈 내추럴 (2020-2021 CROP) | 비공개 |
| 마리스텔라커피 | ![]() |
에티오피아 월카이 샬로 다마 워시드 (2020-2021 CROP) | 비공개 |
| 마리스텔라커피 | ![]() |
에티오피아 게샤 빌리지 워시드 게이리 일루베보 포리스트 | 비공개 |
| 마리스텔라커피 | ![]() |
콜롬비아 COE 13위 엘 보스케 핑크버번 (워시드) | 비공개 |
| 웨이브온 커피 | ![]() |
[21/22 뉴크롭 입고] 브라질 파젠다 크루제이로 옐로우 버번 | 비공개 |
| 웨이브온 커피 | ![]() |
[21/22 뉴크랍 재입고] 브라질 파이오니어 초콜렛 블랜드 | 비공개 |
| 웨이브온 커피 | ![]() |
[21/22 뉴크랍 재입고] 브라질 파이오니어 카라멜 블랜드 | 비공개 |
| 커피미업 | ![]() |
(생두) 코스타리카 El Diamante 비야사치 스텐레스 허니 무산소 발효 | 비공개 |









