| 수입사 | 상품명 | 노출 | |
|---|---|---|---|
| 알마씨엘로 | ![]() |
예가체프 G2 코체레 (2022 CROP) | 공개 |
| 더블유빈 | ![]() |
에티오피아 예가체프 아리차 G1 내추럴 | 비공개 |
| 마리스텔라커피 | ![]() |
게샤 빌리지 22/E-11 게이리 세미-애너로빅 (내추럴)-Experimental Special Fermentation | 공개 |
| 마리스텔라커피 | ![]() |
게샤 빌리지 22/E-06 게이리 세미-애너로빅 (내추럴)-Experimental Special Fermentation | 공개 |
| 마리스텔라커피 | ![]() |
게샤 빌리지 오마 게이샤 1931 22/E-25 (내추럴)-Rarities | 공개 |
| 마리스텔라커피 | ![]() |
어 테이스트 오브 르완다 옥션 4위 부루메라 풀리 워시드 | 공개 |
| 마리스텔라커피 | ![]() |
어 테이스트 오브 르완다 옥션 6위 기산가 언에어로빅 | 공개 |
| 마리스텔라커피 | ![]() |
어 테이스트 오브 르완다 옥션 7위 은코라 내추럴 | 공개 |
| 스텔라온커피 | ![]() |
[Green Beans /생두] 파나마 젠슨 게이샤 워시드 307 1kg | 비공개 |
| 스텔라온커피 | ![]() |
[Green Beans /생두] 파나마 젠슨 게이샤 워시드 327 1kg | 비공개 |









