| 수입사 | 상품명 | 노출 | |
|---|---|---|---|
| 어라운드 트레이딩 | ![]() |
브라질 다테하 버번 피베리-12.1kg [kg당 13000] [커피생두] 브라질생두 | 비공개 |
| 어라운드 트레이딩 | ![]() |
브라질 다테하 버번 피베리-24.2kg [kg당 12500] [커피생두] 브라질생두 | 비공개 |
| 어라운드 트레이딩 | 스위스워터 디카페인 수프리모 SC | 공개 | |
| 어라운드 트레이딩 | 콜롬비아 스위스워터 디카페인 SC-20kg [kg당 17000][커피생두] 디카페인생두 | 비공개 | |
| 어라운드 트레이딩 | 스위스워터 디카페인 SHB | 공개 | |
| 어라운드 트레이딩 | 과테말라 스위스워터 디카페인 SHB-20kg [kg당 17000][커피생두] 디카페인생두 | 비공개 | |
| 어라운드 트레이딩 | 스위스워터 디카페인 시다모 G2 | 공개 | |
| 어라운드 트레이딩 | 에티오피아 스위스워터 디카페인 시다모 G2-20kg [kg당 18000][디카페인생두] | 비공개 | |
| 어라운드 트레이딩 | 스위스워터 디카페인 NY2 | 공개 | |
| 어라운드 트레이딩 | 브라질 스위스워터 디카페인 NY2-20kg [kg당 16000][커피생두] 디카페인생두 | 비공개 | |

