| 수입사 | 상품명 | 노출 | |
|---|---|---|---|
| 세웅지씨 | 우일라 엘 뽀르베니르 게이샤 워시드 ASD | 공개 | |
| 세웅지씨 | 우일라 과카랄료 게이샤 워시드 롱 | 공개 | |
| 세웅지씨 | 레리다 게이샤 워시드 | 공개 | |
| 세웅지씨 | 레리다 게이샤 허니 | 공개 | |
| 세웅지씨 | 레리다 게이샤 내추럴 | 공개 | |
| 마리스텔라커피 | ![]() |
후센 토르베 내추럴 | 공개 |
| 엠아이커피 | ![]() |
[1월 4주차 위클리 픽] 인도 카라디칸 바갈 로부스타 허니 10,000원 | 비공개 |
| 엠아이커피 | ![]() |
[1월 4주차 위클리 픽] 에티오피아 구지 G1 아르소살라 워시드 17,500원 | 비공개 |
| 로열커피코리아 | ![]() |
구지 내추럴 시다모 워터 디카페인 | 공개 |
| 로열커피코리아 | ![]() |
휴휴테낭고 핀카 라 세베라 | 공개 |




