| 수입사 | 상품명 | 노출 | |
|---|---|---|---|
| 로열커피코리아 | ![]() |
아수아이 후안 페냐 산타 이사벨 내추럴 | 공개 |
| 지에스씨 | ![]() |
[Kenya] AA TOP Nyeri Karatina | 비공개 |
| 엠아이커피 | ![]() |
[1월 1주차 위클리 픽] 에티오피아 시다모 G2 12,000원 | 비공개 |
| 엠아이커피 | ![]() |
[1월 1주차 위클리 픽] 과테말라 엘 소코로 마르세예사 워시드 18,000원 | 비공개 |
| 엠아이커피 | ![]() |
콜롬비아 라스 마가리타스 옐로우 버번 워시드 24,000원 | 비공개 |
| 엠아이커피 | ![]() |
콜롬비아 포토시 라스 마리포사스 카투라 워시드 24,500원 | 비공개 |
| 더블유빈 | ![]() |
[1월이벤트] 코스타리카 라스라하스 블랙다이아몬드 | 비공개 |
| 더블유빈 | ![]() |
[1월이벤트] 니카라과 오바타 클래식 내추럴 마이크로랏 | 비공개 |
| 더블유빈 | ![]() |
[1월이벤트] 하와이 브루스 콘웰 코나 팬시 | 비공개 |
| 더블유빈 | ![]() |
[1월이벤트]콜롬비아 히든셀렉션 허니 스위트 | 비공개 |









