| 수입사 | 상품명 | 노출 | |
|---|---|---|---|
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 130 멕시코 마운틴워터 HG 디카페인 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두)193 엘살바도르 핀카빅토리아 H3 무산소 내추럴 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 98 과테말라 프리마베라 SHB EP 스위스워터 디카페인 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 259 하와이 코나 팬시 그린웰 농장 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 91 과테말라 우에우에테낭고 SHB 트리플픽 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 149 하와이 코나힐스 코나 팬시 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 226 자메이카 클리프톤 마운트 블루마운틴 워시드 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 284 엘살바도르 아파네카 SHG1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 154 니카라과 엘아르보르 마르셀라 내추럴 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 120 니카라과 엘 레쿠에르도 까뚜라 워시드 1kg | 비공개 |









