| 수입사 | 상품명 | 노출 | |
|---|---|---|---|
| 어라운드 트레이딩 | ![]() |
콜롬비아 슈가케인 디카페인 수프리모-20kg [kg당 22400] [커피생두]디카페인생두 | 비공개 |
| 어라운드 트레이딩 | ![]() |
시다모 G4 내추럴 | 공개 |
| 어라운드 트레이딩 | ![]() |
에티오피아 시다모 G4 내추럴-20kg [kg당 13000][커피생두] | 비공개 |
| 어라운드 트레이딩 | ![]() |
르완다 인조부 AA 워시드-20kg [kg당 17200][르완다 생두]커피생두 | 비공개 |
| 어라운드 트레이딩 | ![]() |
인도 로부스타 카피로얄 AA 워시드-20kg [kg당 14200][인도 생두] | 비공개 |
| 어라운드 트레이딩 | ![]() |
베트남 로부스타 G1 다크만-20kg [kg당 9300][베트남 생두] | 비공개 |
| 어라운드 트레이딩 | ![]() |
다테하 스위트 블루-60kg [kg당 16000] 커피생두[브라질생두] | 비공개 |
| 어라운드 트레이딩 | ![]() |
슈가케인 디카페인 FC 내추럴 | 공개 |
| 어라운드 트레이딩 | ![]() |
[커피생두] 브라질 다테하 옥션랏 마스터피스 토마지엘로-1kg [브라질생두] | 비공개 |
| 커피스펠 | ![]() |
[15kg] 2025 르완다 수사 워시드 | 비공개 |









