| 수입사 | 상품명 | 노출 | |
|---|---|---|---|
| 커만사 | ![]() |
(주말할인커피생두) 58 에티오피아 구지사키소 G1 내추럴-앱솔루트 라즈베리 SC15 인텐스 플레이버 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 213 에티오피아 시다모 G3 내추럴 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 44 에티오피아 예가체프 아리차 G1 내추럴 ASD 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 65 에티오피아 예가체프 코케 G2 내추럴 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 86 에티오피아 예가체프 코케허니 G1 내추럴 리저브 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 311 에티오피아 예가체프 과일침용 홉발효-망고 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 258 에티오피아 예가체프 아바야 게이샤 G1 워시드-그린애플 마티니 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 156 카메룬 블루마운틴 안장 내추럴 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 167 카메룬 블루마운틴 음베싸 내추럴 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 212 카메룬 블루마운틴 오쿠토론 펄프드 내추럴 1kg | 비공개 |









