| 수입사 | 상품명 | 노출 | |
|---|---|---|---|
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 140 콜롬비아 후일라 엑셀소 사탕수수 디카페인 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 42 예멘 하라즈 무산소 ASD 프루티 내추럴 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 67 인도 마이소르너깃 엑스트라볼드 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 63 베트남 닥락 로부스타 G1 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 66 인도 로부스타 카피로얄 커피생두 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 171 예멘 모카 하와리 무산소ASD 와이니 내추럴 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 246 라오스 카티모르 내추럴 유산소발효 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 245 라오스 카티모르 내추럴 무산소 ASD 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
(커피생두) 298 예멘 모카 하라즈 자디 내추럴-다크초콜릿 1kg | 비공개 |
| 커만사 | ![]() |
수마트라 블루 만델링 G1 | 공개 |









